2017 oppsummert
Hvilke finansielle resultater oppnådde vi i 2017, og hvilke fotspor satte vi i samfunnet? Få en enkel oversikt her, eller last ned og les våre rapporter.
år | mill kr |
05 | 18675 |
06 | 20953 |
07 | 22662 |
08 | 23940 |
09 | 22613 |
10 | 22451 |
11 | 22981 |
12 | 22925 |
13 | 23557 |
14 | 24404 |
15 | 25074 |
16 | 24772 |
17 | 24678 |

år | antall |
12 | 24 |
13 | 24 |
14 | 146 |
15 | 361 |
16 | 493 |
17 | 511 |
år | antall |
08 | 2598 |
09 | 2284 |
10 | 2289 |
11 | 2336 |
12 | 2218 |
13 | 2068 |
14 | 2018 |
15 | 1901 |
16 | 1808 |
17 | 1802 |
år | antall |
08 | 35023 |
09 | 34853 |
10 | 36636 |
11 | 38700 |
12 | 37300 |
13 | 37800 |
14 | 39600 |
15 | 42512 |
16 | 44966 |
17 | 44369 |


år | prosent |
07 | 8.0 |
08 | 8.2 |
09 | 8.1 |
10 | 7.8 |
11 | 7.1 |
12 | 6.9 |
13 | 6.6 |
14 | 6.3 |
15 | 6.0 |
16 | 6.1 |
17 | 5.8 |
år | mill kr |
08 | 275 |
09 | 820 |
10 | 952 |
11 | 1051 |
12 | 1116 |
13 | 1125 |
14 | 933 |
15 | 686 |
16 | 645 |
17 | 703 |