2016 oppsummert
Hvilke finansielle resultater oppnådde vi i 2016 og hvilke fotspor satte vi i samfunnet? Få enkel oversikt her eller last ned og les våre rapporter.
år | mill kr |
04 | 16466 |
05 | 18675 |
06 | 20953 |
07 | 22662 |
08 | 23940 |
09 | 22613 |
10 | 22451 |
11 | 22981 |
12 | 22925 |
13 | 23557 |
14 | 24404 |
15 | 25074 |
16 | 24772 |

år | antall |
08 | 5 |
09 | 49 |
10 | 190 |
11 | 372 |
12 | 643 |
13 | 761 |
14 | 875 |
15 | 1115 |
16 | 1217 |
år | antall |
08 | 2598 |
09 | 2284 |
10 | 2289 |
11 | 2336 |
12 | 2218 |
13 | 2068 |
14 | 2018 |
15 | 1901 |
16 | 1808 |
år | antall |
08 | 35023 |
09 | 34853 |
10 | 36636 |
11 | 38700 |
12 | 37300 |
13 | 37800 |
14 | 39600 |
15 | 42512 |
16 | 44967 |


år | indeks |
00 | 65 |
01 | 65 |
02 | 67 |
03 | 68 |
04 | 68 |
05 | 71 |
06 | 72 |
07 | 73 |
08 | 75 |
09 | 76 |
10 | 75 |
11 | 77 |
12 | 78 |
13 | 78 |
14 | 79 |
15 | 80 |
16 | 81 |
år | prosent |
07 | 8.0 |
08 | 8.2 |
09 | 8.1 |
10 | 7.8 |
11 | 7.1 |
12 | 6.9 |
13 | 6.6 |
14 | 6.3 |
15 | 6.0 |
16 | 6.1 |